[14 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, ตารางวาละ 85,000.- กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/11-2-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/12-2-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/21-3-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/22-3-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/23-1-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/24-1-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/31-3-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/32-3-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/33-1-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/41-2-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/42-3-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/102-1-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/103-1-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/104-1-scaled.jpg)
![[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-](https://locationsiam.com/wp-content/uploads/2022/11/101-1.jpg)
[20 พฤศจิ 2565] ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-
.
รายละเอียดที่ดิน:
ที่ดินเปล่า 100 ตารางวา
กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร
.
ทำเล:
ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13
ติดกับซอยสุคนธสวัสดิ์ 13 หน้าปากซอยมีร้าน Burger
เข้ามาจากปากซอย 100 เมตร ที่ดินอยู่ซ้ายมือ ประตูรั้วสีแดง
.
Google map Link:
https://goo.gl/maps/tgjnVAtcyzuVnrFf6
13.826690, 100.621749
.
ราคาขาย:
8,500,000.-
85,000 บาท/ตารางวา
.
Youtube Link:
.
สอบถามเพิ่มเติม / นัดดูที่ดิน / หาที่ดิน / มีที่ดิน อยากให้เราช่วยขาย
Line ID: @location-location
Line Link: https://lin.ee/AhB647u
Tel: 095 960 7777
.
Website Link:
https://locationsiam.com/property/land-100-sqwa-sukhonthasawat-11/
.
Tag:
#ที่ดินสุคนธสวัสดิ์ #ที่ดินสุคนธสวัสดิ์11 #ที่ดินสุคนธสวัสดิ์13 #ที่ดิน #ที่ดินนาคนิวาส #ที่ดิน100 ตารางวาสุคนธสวัสดิ์ #สุคนธสวัสดิ์ #สุคนธสวัสดิ์13 #สุคนธสวัสดิ์11 #ที่ดิน #ขายที่ดิน #ที่ดินเปล่า #locationsiam #หาที่ดิน #นาคนิวาส #ที่ดินโชคชัย4 #ที่ดินลาดพร้าววังหิน #ที่ดินสตรีวิทยา
.
Alt text:
ที่ดิน 100 ตารางวา ระหว่างสุคนธสวัสดิ์ 11 และสุคนธสวัสดิ์ 13, กว้าง 11 เมตร ลึก 34 เมตร, ตารางวาละ 85,000.- 8,500,000.-
(10 กุมภาพันธ์ 2569) ที่ดินริมทะเลสาบ 208 ตารางวา, ริมทะเลสาบ สวนนวมินทร์ภิรมย์, นวมินทร์ 24 อุเทน 8-2, กว้าง 25 เมตร ลึก 32 เมตร, 8,500,000.- (ตารางวาละ 40,800.-)
QMJ4+W35 Bangkok, Thailand- ที่ดิน, ที่ดิน
[17 ตุลาคม 2568] ที่ดิน 177 ตารางวา, รามอินทรา 62 แยก 1, กว้าง 30 เมตร ลึก 23 เมตร, 12,500,000.- (70,600 บาท/ตารางวา)
RMHC+83P Bangkok, Thailand- ที่ดิน
(15 ตุลาคม 2025) ที่ดินแปลงมุม 120 ตารางวา, งามวงศ์วาน 47 แยก 4-5-2, ชินเขต 4, กว้าง 23 เมตร ลึก 18 เมตร, 8,500,000.- (ตารางวาละ 70,800.-)
VH34+VJ7 Bangkok, Thailand- ที่ดิน, ที่ดิน
[26 กันยายน 2568] ที่ดินแปลงมุม 56 ตารางวา, ลาดพร้าววังหิน 48, โชคชัย 4 ซอย 69, ตารางวาละ 85,000.- 4,760,000.- กว้าง 18 เมตร ลึก 11 เมตร
RH9V+7V7 Bangkok, Thailand- ที่ดิน
[24 สิงหาคม 2568] ที่ดิน 187 ตารางวา, พัฒนาการ 69 แยก 8, กว้าง 29 เมตร ลึก 25 เมตร, 7,854,000.- (42,000 บาท/ตารางวา)
PMGF+HH6 Bangkok, Thailand- ที่ดิน
[29 กรกฎาคม 2568] ที่ดิน 101 ตารางวา รามคำแหง 118 แยก 46-7, กว้าง 16 เมตร ลึก 25 เมตร, 4,000,000.- (39,600 บาท/ตารางวา)
QM6M+WF5 Bangkok, Thailand- ที่ดิน
[12 มกราคม 2568] ที่ดิน 105 ตารางวา, สตรีวิทยา 2 ซอย 11, กว้าง 15 เมตร ลึก 26 เมตร, 9,800,000.- (93,300 บาท/ตารางวา)
RJC4+G8M Bangkok, Thailand- ที่ดิน